Trade Shifts in U.S.

Industry/Commodity Group: MS007 Costume jewelry and related articles (Quarterly Update)
U.S. imports, annual and year to date, January-March

Item 2011 2012 2012 YTD 2013 YTD Absolute
Change
YTD 2012-2013
Percent
Change
YTD 2012-2013
Million Dollars
U.S. imports of merchandise for consumption:
China 1,422 1,498 0 0 0 N/A
Thailand 66 101 0 0 0 N/A
Italy 30 65 0 0 0 N/A
Taiwan 48 53 0 0 0 N/A
Dominican Rep 1 1 0 0 0 N/A
India 44 47 0 0 0 N/A
Canada 8 8 0 0 0 N/A
France 27 40 0 0 0 N/A
Hong Kong 21 25 0 0 0 N/A
Korea 24 28 0 0 0 N/A
Japan 14 3 0 0 0 N/A
Mexico 9 11 0 0 0 N/A
Vietnam 10 14 0 0 0 N/A
United Kingdom 3 4 0 0 0 N/A
Austria 5 8 0 0 0 N/A
Germany 3 3 0 0 0 N/A
Israel 15 9 0 0 0 N/A
Philippines 10 9 0 0 0 N/A
Indonesia 6 8 0 0 0 N/A
Brazil 6 5 0 0 0 N/A
Spain 3 4 0 0 0 N/A
Colombia 1 2 0 0 0 N/A
Panama 0 0 0 0 0 N/A
Australia 0 1 0 0 0 N/A
United Arab Em 1 0 0 0 0 N/A
Costa Rica 2 2 0 0 0 N/A
New Zealand 0 0 0 0 0 N/A
Peru 1 1 0 0 0 N/A
Venezuela 0 0 0 0 0 N/A
Guatemala 1 1 0 0 0 N/A
Turkey 1 1 0 0 0 N/A
Switzerland 2 1 0 0 0 N/A
Singapore 0 0 0 0 0 N/A
Ireland 1 1 0 0 0 N/A
South Africa 1 1 0 0 0 N/A
Ecuador 0 0 0 0 0 N/A
Netherlands 0 0 0 0 0 N/A
El Salvador 0 1 0 0 0 N/A
Sri Lanka 1 1 0 0 0 N/A
Mauritius 1 1 0 0 0 N/A
Honduras 0 0 0 0 0 N/A
Jordan 1 1 0 0 0 N/A
Saudi Arabia 0 0 0 0 0 N/A
Trin & Tobago 0 0 0 0 0 N/A
Malaysia 0 0 0 0 0 N/A
Afghanistan 0 0 0 0 0 N/A
Nepal 1 1 0 0 0 N/A
Uganda 1 1 0 0 0 N/A
Czech Republic 1 1 0 0 0 N/A
Denmark 2 0 0 0 0 N/A
Kenya 0 0 0 0 0 N/A
Belgium 0 0 0 0 0 N/A
Kazakhstan 0 0 0 0 0 N/A
Qatar 0 0 0 0 0 N/A
Argentina 0 0 0 0 0 N/A
Curacao 0 0 0 0 0 N/A
Kuwait 0 0 0 0 0 N/A
Lebanon 0 0 0 0 0 N/A
Azerbaijan 0 0 0 0 0 N/A
Norway 0 0 0 0 0 N/A
Bahamas 0 0 0 0 0 N/A
Chile 0 0 0 0 0 N/A
Sweden 0 0 0 0 0 N/A
Portugal 0 0 0 0 0 N/A
Cayman Is 0 0 0 0 0 N/A
Jamaica 0 0 0 0 0 N/A
Bulgaria 0 0 0 0 0 N/A
Uruguay 0 0 0 0 0 N/A
Pakistan 0 0 0 0 0 N/A
Russia 0 0 0 0 0 N/A
Bermuda 0 0 0 0 0 N/A
Poland 0 0 0 0 0 N/A
Aruba 0 0 0 0 0 N/A
Greece 0 0 0 0 0 N/A
Bahrain 0 0 0 0 0 N/A
Slovak Republic 0 0 0 0 0 N/A
Finland 0 0 0 0 0 N/A
St Kitts-Nevis 0 0 0 0 0 N/A
Paraguay 0 0 0 0 0 N/A
Egypt 0 0 0 0 0 N/A
Cambodia 0 0 0 0 0 N/A
Nigeria 0 0 0 0 0 N/A
Malta 0 0 0 0 0 N/A
Lithuania 0 0 0 0 0 N/A
Ethiopia 0 0 0 0 0 N/A
Nicaragua 0 0 0 0 0 N/A
Barbados 0 0 0 0 0 N/A
Ukraine 0 0 0 0 0 N/A
Haiti 0 0 0 0 0 N/A
Antigua Barbuda 0 0 0 0 0 N/A
Hungary 0 0 0 0 0 N/A
St Lucia Is 0 0 0 0 0 N/A
Latvia 0 0 0 0 0 N/A
Rwanda 0 0 0 0 0 N/A
Swaziland 0 0 0 0 0 N/A
Kyrgyzstan 0 0 0 0 0 N/A
Br Virgin Is 0 0 0 0 0 N/A
Guadeloupe 0 0 0 0 0 N/A
Fiji 0 0 0 0 0 N/A
Ghana 0 0 0 0 0 N/A
Bolivia 0 0 0 0 0 N/A
Macao 0 0 0 0 0 N/A
Sint Maarten 0 0 0 0 0 N/A
Bangladesh 0 0 0 0 0 N/A
Belize 0 0 0 0 0 N/A
Iceland 0 0 0 0 0 N/A
Fr Polynesia 0 0 0 0 0 N/A
Slovenia 0 0 0 0 0 N/A
Burkina Faso 0 0 0 0 0 N/A
Turks & Caic Is 0 0 0 0 0 N/A
Monaco 0 0 0 0 0 N/A
Cameroon 0 0 0 0 0 N/A
Angola 0 0 0 0 0 N/A
Oman 0 0 0 0 0 N/A
Serbia 0 0 0 0 0 N/A
Tanzania 0 0 0 0 0 N/A
Liechtenstein 0 0 0 0 0 N/A
Zambia 0 0 0 0 0 N/A
Romania 0 0 0 0 0 N/A
Georgia 0 0 0 0 0 N/A
Luxembourg 0 0 0 0 0 N/A
Anguilla 0 0 0 0 0 N/A
Morocco 0 0 0 0 0 N/A
Croatia 0 0 0 0 0 N/A
Bosnia-Hercegov 0 0 0 0 0 N/A
Martinique 0 0 0 0 0 N/A
Mozambique 0 0 0 0 0 N/A
Congo (ROC) 0 0 0 0 0 N/A
Gabon 0 0 0 0 0 N/A
Grenada Is 0 0 0 0 0 N/A
Congo (DROC) 0 0 0 0 0 N/A
Cyprus 0 0 0 0 0 N/A
Dominica Is 0 0 0 0 0 N/A
Estonia 0 0 0 0 0 N/A
New Caledonia 0 0 0 0 0 N/A
Papua New Guin 0 0 0 0 0 N/A
Benin 0 0 0 0 0 N/A
Botswana 0 0 0 0 0 N/A
Mali 0 0 0 0 0 N/A
Brunei 0 0 0 0 0 N/A
Iraq 0 0 0 0 0 N/A
Tokelau Is 0 0 0 0 0 N/A
Niger 0 0 0 0 0 N/A
Senegal 0 0 0 0 0 N/A
Tunisia 0 0 0 0 0 N/A
F St Micronesia 0 0 0 0 0 N/A
Guinea 0 0 0 0 0 N/A
Faroe Islands 0 0 0 0 0 N/A
Gibraltar 0 0 0 0 0 N/A
Namibia 0 0 0 0 0 N/A
Belarus 0 0 0 0 0 N/A
Sao Tome & Prin 0 0 0 0 0 N/A
Cocos Is 0 0 0 0 0 N/A
Algeria 0 0 0 0 0 N/A
Gaza Strip 0 0 0 0 0 N/A
St Vinc & Gren 0 0 0 0 0 N/A
Yemen 0 0 0 0 0 N/A
Armenia 0 0 0 0 0 N/A
Madagascar 0 0 0 0 0 N/A
Cape Verde 0 0 0 0 0 N/A
Netherlands Ant 0 0 0 0 0 N/A
Christmas Is 0 0 0 0 0 N/A
Reunion 0 0 0 0 0 N/A
Mauritania 0 0 0 0 0 N/A
Laos 0 0 0 0 0 N/A
Samoa 0 0 0 0 0 N/A
Eq Guinea 0 0 0 0 0 N/A
San Marino 0 0 0 0 0 N/A
Uzbekistan 0 0 0 0 0 N/A
Cote d`Ivoire 0 0 0 0 0 N/A
Togo 0 0 0 0 0 N/A
Guyana 0 0 0 0 0 N/A
Sierra Leone 0 0 0 0 0 N/A
Total: 1,799 1,964 0 0 0 N/A

Import value are based on customs values; export values are based on f.a.s. value, U.S. port of export.
Note: Calculations based on unrounded data.
Source: Compiled 1G official statistics of the U.S. Department of Commerce.