Unites States International Trade Commission Skip to Navigation to Main Content
U.S. Imports of Steel Products
Detail by steel product group
Unit Value
A- Carbon and Alloy Flat Products

Annual + Year-To-Date Data from January-June
Source 1996 1997 1998 1999 2000 YTD 2000 YTD 2001 % Change YTD % change 1996-2000
Dollars/Short Ton
Ukraine 332.89 304.07 288.72 167.06 210.58 203.79 204.68 0.4% -36.7%
Brazil 276.25 278.26 268.28 192.54 240.50 233.00 221.49 -4.9% -12.9%
Kazakhstan 374.11 242.55 265.63 211.81 244.02 249.46 197.70 -20.7% -34.8%
Australia 253.20 286.81 242.35 194.61 254.57 245.67 213.57 -13.1% 0.5%
Romania 357.05 280.17 290.67 213.07 254.66 246.90 225.29 -8.8% -28.7%
Venezuela 282.36 342.79 296.60 278.62 258.14 265.83 324.04 21.9% -8.6%
Slovak Republic 369.37 393.50 375.68 285.14 267.47 266.08 289.65 8.9% -27.6%
Bosnia-Hercegov N/A N/A N/A N/A 271.43 271.43 N/A N/A N/A
Russia 300.60 302.71 264.22 245.65 272.88 275.51 209.45 -24.0% -9.2%
Bulgaria 354.21 324.10 330.54 208.77 274.31 238.61 247.43 3.7% -22.6%
Belarus N/A N/A N/A N/A 280.28 N/A 262.28 N/A N/A
China 367.78 385.79 350.36 243.87 281.78 273.24 310.05 13.5% -23.4%
Finland 452.76 348.46 326.93 298.05 289.01 289.46 320.49 10.7% -36.2%
Hungary 357.95 340.73 301.39 230.64 293.91 277.89 249.78 -10.1% -17.9%
India 336.62 337.44 327.01 236.35 295.70 295.88 292.60 -1.1% -12.2%
Czech Republic 408.39 396.10 419.47 284.52 298.59 288.89 457.34 58.3% -26.9%
Mexico 345.42 340.04 314.23 260.12 299.04 306.90 240.23 -21.7% -13.4%
Thailand 1,109.11 370.41 342.04 294.22 302.64 328.56 309.94 -5.7% -72.7%
Indonesia 363.24 380.18 370.59 249.64 303.05 300.56 331.62 10.3% -16.6%
South Africa 394.99 411.54 348.18 302.98 307.85 299.42 206.53 -31.0% -22.1%
Turkey 370.26 406.18 396.11 293.69 328.72 368.69 242.84 -34.1% -11.2%
Liechtenstein N/A N/A N/A N/A 337.73 318.50 N/A N/A N/A
Macedonia 399.24 341.94 348.46 290.96 338.44 340.33 279.51 -17.9% -15.2%
Chile 384.04 396.39 389.72 306.46 348.94 312.23 331.55 6.2% -9.1%
Korea 340.18 324.84 358.34 338.36 357.83 344.48 342.14 -0.7% 5.2%
Netherlands 394.04 427.49 386.35 341.61 358.66 354.01 338.51 -4.4% -9.0%
Taiwan 911.38 558.37 380.02 324.17 359.77 335.34 416.89 24.3% -60.5%
New Zealand 379.47 422.33 386.45 305.13 364.92 355.50 283.92 -20.1% -3.8%
Argentina 424.85 426.11 386.62 289.10 365.94 372.12 281.42 -24.4% -13.9%
Lithuania 270.86 297.12 265.53 271.68 377.26 377.26 N/A N/A 39.3%
Serbia/Monteneg N/A N/A N/A N/A 380.95 N/A 402.94 N/A N/A
Poland 449.15 365.00 210.50 205.43 381.07 364.27 164.29 -54.9% -15.2%
Portugal 530.25 572.75 547.77 455.82 382.51 290.23 392.47 35.2% -27.9%
Denmark 472.46 451.26 472.57 1,080.52 388.58 388.58 1,398.86 260.0% -17.8%
Malaysia 564.15 947.29 311.59 402.51 395.25 372.18 381.91 2.6% -29.9%
Italy 437.19 454.85 427.49 371.63 401.20 363.31 365.43 0.6% -8.2%
Belgium 350.43 478.92 464.14 350.37 427.68 414.42 388.50 -6.3% 22.0%
Tunisia 535.82 536.19 3,017.94 474.53 430.91 430.30 N/A N/A -19.6%
Greece 364.21 513.65 563.08 435.27 435.01 405.98 691.49 70.3% 19.4%
Canada 458.41 462.57 455.42 421.44 441.98 442.11 429.93 -2.8% -3.6%
Japan 584.80 548.33 400.60 457.54 491.46 477.87 500.51 4.7% -16.0%
Colombia 581.68 595.04 535.96 479.26 492.11 482.89 529.51 9.7% -15.4%
France 438.99 510.30 505.33 435.41 494.74 513.10 445.00 -13.3% 12.7%
Spain 572.93 559.45 489.07 437.08 511.84 481.32 447.31 -7.1% -10.7%
Costa Rica N/A 616.88 653.18 N/A 521.79 N/A N/A N/A N/A
Malta N/A N/A N/A N/A 534.26 534.26 N/A N/A N/A
Luxembourg 627.84 578.52 589.98 528.97 537.54 544.59 509.08 -6.5% -14.4%
Norway 626.80 612.67 609.66 569.00 553.80 549.81 576.86 4.9% -11.6%
Germany 399.58 426.80 529.13 462.79 562.76 560.52 670.07 19.5% 40.8%
Guatemala N/A 639.57 653.60 574.22 655.55 636.90 655.40 2.9% N/A
Haiti N/A N/A N/A N/A 662.91 662.91 N/A N/A N/A
Hong Kong 8,538.16 N/A 41,350.59 404.48 742.58 742.58 1,283.60 72.9% -91.3%
Austria 506.39 499.80 533.56 844.30 816.84 799.12 314.38 -60.7% 61.3%
Slovenia 305.06 792.17 807.19 881.85 827.27 827.27 N/A N/A 171.2%
Sweden 599.22 629.93 658.08 722.68 915.19 907.52 628.74 -30.7% 52.7%
Peru N/A 465.49 N/A 362.87 966.12 N/A N/A N/A N/A
United Kingdom 360.29 484.69 404.19 543.08 972.43 907.93 1,092.88 20.4% 169.9%
Switzerland 503.57 911.22 662.36 654.64 1,226.59 1,316.31 1,216.96 -7.5% 143.6%
Dominican Rep 1,252.22 477.53 1,894.59 1,347.76 1,743.12 1,669.83 1,810.28 8.4% 39.2%
Israel 543.73 24,199.70 N/A 961.67 5,902.11 3,943.93 3,785.28 -4.0% 985.5%
Singapore 6,930.07 517.36 15,276.41 2,453.15 9,910.59 9,910.59 N/A N/A 43.0%
Antigua Barbuda 1,244.64 N/A 660.39 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
Cayman Is N/A N/A 416.34 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
Cyprus N/A N/A 240.80 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
Egypt N/A N/A N/A N/A N/A N/A 241.43 N/A N/A
El Salvador N/A N/A N/A 320.10 N/A N/A N/A N/A N/A
Ireland 402.74 7,926.24 23,563.77 6,636.44 N/A N/A 36,041.24 N/A N/A
Kyrgystan N/A N/A 302.47 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
Latvia 260.27 323.68 239.04 304.88 N/A N/A N/A N/A N/A
Montserrat Is N/A N/A 527.06 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
Norfolk Is 483.78 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
Philippines N/A 417.13 328.25 330.09 N/A N/A N/A N/A N/A
Saudi Arabia 385.17 N/A N/A N/A N/A N/A 321.89 N/A N/A
Tokelau Is N/A 410.68 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
Trin & Tobago N/A 450.54 6,726.06 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
United Arab Em N/A 444.34 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
Source: Compiled by the U.S. International Trade Commission from official statistics of the U.S. Department of Commerce.