Unites States International Trade Commission Skip to Navigation to Main Content
U.S. Imports of Steel Products
Detail by steel product group
Unit Value
G02- Carbon Flat: Plate (including cut-to-length and clad)

Annual + Year-To-Date Data from January-September, 2009
Source 2004 2005 2006 2007 2008 YTD 2008 YTD 2009 % Change YTD % change 2004-2008
Dollars/Short Ton
Czech Republic 495.79 589.42 654.22 979.56 728.30 725.65 N/A N/A 46.9%
Mexico 537.02 658.66 708.95 737.22 929.53 930.00 624.33 -32.9% 73.1%
South Africa 573.97 813.82 774.66 1,141.91 932.07 920.70 891.26 -3.2% 62.4%
Australia 592.96 821.68 637.78 707.89 981.55 873.54 1,304.10 49.3% 65.5%
Romania 532.34 682.64 872.57 745.28 997.02 709.99 N/A N/A 87.3%
Korea 627.22 649.57 628.21 734.80 1,000.10 936.10 912.18 -2.6% 59.4%
Thailand 576.96 572.71 529.65 628.49 1,051.55 969.95 1,089.67 12.3% 82.3%
Russia 826.04 918.69 619.09 667.12 1,126.26 999.51 923.81 -7.6% 36.3%
Malaysia 640.44 572.31 497.99 616.53 1,131.15 1,170.22 949.34 -18.9% 76.6%
Taiwan N/A N/A 2,309.82 550.73 1,158.88 2,515.34 851.32 -66.2% N/A
China 785.48 633.28 639.04 834.55 1,187.37 1,056.76 1,569.38 48.5% 51.2%
Ukraine 607.87 874.40 770.07 803.32 1,218.42 1,121.55 1,065.80 -5.0% 100.4%
Italy 625.93 752.11 826.41 784.87 1,228.33 1,228.33 1,102.49 -10.2% 96.2%
Slovak Republic 354.22 605.03 570.95 650.13 1,229.27 1,229.30 N/A N/A 247.0%
Norway 593.41 930.29 951.36 1,103.25 1,266.16 1,266.16 1,496.80 18.2% 113.4%
Canada 662.20 920.68 907.02 902.92 1,291.91 1,252.51 847.97 -32.3% 95.1%
Turkey 599.83 658.66 554.09 608.37 1,297.63 3,235.66 1,012.30 -68.7% 116.3%
Bulgaria N/A 596.19 444.46 605.48 1,299.38 N/A N/A N/A N/A
Indonesia 727.82 678.36 910.21 592.77 1,320.34 1,313.86 N/A N/A 81.4%
United Kingdom 1,396.82 1,081.03 1,175.58 1,153.90 1,375.47 1,372.32 2,799.31 104.0% -1.5%
Japan 816.54 1,060.64 1,073.70 1,253.81 1,383.99 1,299.55 1,970.33 51.6% 69.5%
India 728.69 409.83 472.07 N/A 1,477.92 1,313.66 1,111.37 -15.4% 102.8%
Brazil 886.08 1,349.66 1,201.79 1,249.24 1,519.72 1,384.44 947.14 -31.6% 71.5%
Finland 927.66 1,151.01 1,149.77 1,526.04 1,782.64 1,776.38 978.87 -44.9% 92.2%
Austria 681.74 1,059.02 1,015.24 1,139.44 1,815.84 1,827.58 1,429.24 -21.8% 166.4%
Sweden 983.00 1,431.62 1,579.99 1,669.52 1,899.04 1,862.44 1,989.15 6.8% 93.2%
Poland 591.68 1,231.12 1,191.20 546.32 2,163.15 2,421.44 1,859.70 -23.2% 265.6%
Germany 635.94 1,369.02 1,448.80 1,903.21 2,280.61 2,288.10 2,134.76 -6.7% 258.6%
Spain 1,307.01 1,887.59 707.67 2,101.36 2,335.76 2,424.20 2,753.51 13.6% 78.7%
France 1,051.69 1,523.99 1,564.35 2,092.19 3,347.42 2,820.83 3,758.81 33.3% 218.3%
Belgium 1,039.24 1,408.76 1,840.39 2,618.55 3,905.10 3,986.74 3,842.03 -3.6% 275.8%
New Zealand 20,130.88 566.93 N/A N/A N/A N/A 500.79 N/A N/A
Dominican Rep N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
Hong Kong N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
Portugal N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
Denmark N/A N/A 6,540.69 1,572.31 N/A N/A N/A N/A N/A
Cyprus N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
Serbia Pre-2009 N/A N/A N/A 817.39 N/A N/A N/A N/A N/A
Singapore 436.74 N/A N/A 493.29 N/A N/A N/A N/A N/A
Chile N/A 1,714.74 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
Slovenia N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
Cayman Is N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
Switzerland 591.93 592.14 745.61 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
Argentina N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
Venezuela N/A 812.46 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
Netherlands N/A 1,383.20 N/A 308.58 N/A N/A N/A N/A N/A
Egypt 426.99 903.93 N/A 770.33 N/A N/A N/A N/A N/A
Malta N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
Estonia 1,233.90 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
Macedonia N/A N/A 676.18 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
Luxembourg N/A 879.65 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
Liechtenstein N/A N/A 2,506.62 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
Latvia N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
Kazakhstan N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
Israel N/A 421.09 N/A N/A N/A N/A 20,690.68 N/A N/A
Hungary 330.82 555.21 481.36 601.16 N/A N/A N/A N/A N/A
Peru 1,092.75 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
Source: Compiled by the U.S. International Trade Commission from official statistics of the U.S. Department of Commerce.