Unites States International Trade Commission Skip to Navigation to Main Content
U.S. Imports of Steel Products
Detail by steel product group
Unit Value
A- Carbon and Alloy Flat Products

Annual + Year-To-Date Data from January-September, 2009
Source 2004 2005 2006 2007 2008 YTD 2008 YTD 2009 % Change YTD % change 2004-2008
Dollars/Short Ton
Poland 453.32 1,230.67 601.76 1,414.37 557.32 524.12 2,677.46 410.9% 22.9%
Greece 655.77 N/A 613.37 N/A 613.16 N/A 813.21 N/A -6.5%
Argentina 586.42 628.93 602.42 825.87 660.34 1,268.28 530.11 -58.2% 12.6%
Peru 1,092.75 N/A 568.36 1,084.58 712.33 712.33 N/A N/A -34.8%
Brazil 410.52 508.24 511.05 579.37 719.68 672.64 512.33 -23.8% 75.3%
New Zealand 556.57 617.71 560.87 573.28 761.48 738.61 478.98 -35.2% 36.8%
Australia 396.90 441.83 432.35 514.30 782.39 778.43 539.97 -30.6% 97.1%
Netherlands 540.54 573.42 595.17 619.29 787.55 724.24 679.12 -6.2% 45.7%
Ukraine 525.46 514.79 466.22 450.63 819.88 769.88 893.79 16.1% 56.0%
Korea 533.95 625.35 606.98 648.77 823.52 789.91 720.38 -8.8% 54.2%
Norway 599.63 770.44 741.39 773.51 824.29 824.29 1,496.80 81.6% 37.5%
Russia 512.27 517.02 482.37 524.24 828.17 800.10 603.44 -24.6% 61.7%
Canada 605.83 664.52 708.67 661.07 858.03 837.59 733.17 -12.5% 41.6%
Mexico 484.42 541.12 540.61 597.21 860.93 835.61 514.54 -38.4% 77.7%
Luxembourg 603.62 810.00 751.94 700.23 920.43 839.58 1,035.54 23.3% 52.5%
South Africa 598.49 672.63 694.88 930.34 944.67 934.47 821.95 -12.0% 57.8%
Serbia Pre-2009 N/A N/A N/A 824.43 956.90 956.90 N/A N/A N/A
China 639.86 617.18 633.84 708.17 963.66 899.05 892.04 -0.8% 50.6%
India 711.29 711.57 711.06 772.90 992.62 959.90 741.83 -22.7% 39.6%
Romania 538.19 683.66 626.75 745.28 997.44 712.13 N/A N/A 85.3%
Japan 674.32 891.35 627.16 768.94 997.89 912.49 840.70 -7.9% 48.0%
Singapore 768.17 N/A 771.15 857.18 1,012.76 1,012.76 N/A N/A 31.8%
Spain 582.18 599.91 678.65 838.81 1,054.54 1,008.02 1,168.75 15.9% 81.1%
Thailand 566.65 566.61 532.82 628.85 1,068.18 968.67 1,069.12 10.4% 88.5%
Italy 597.99 521.58 457.22 435.29 1,068.22 1,002.59 1,318.09 31.5% 78.6%
Vietnam N/A 571.54 816.34 N/A 1,083.07 1,076.49 883.38 -17.9% N/A
Malaysia 418.00 583.75 493.31 601.66 1,084.10 673.22 874.75 29.9% 159.4%
Hong Kong 10,128.29 N/A 565.13 754.55 1,144.39 1,144.39 N/A N/A -88.7%
Taiwan 727.81 834.20 678.56 916.80 1,181.47 1,125.77 925.83 -17.8% 62.3%
Colombia 611.07 720.70 720.38 834.01 1,192.85 1,195.14 680.00 -43.1% 95.2%
Slovak Republic 353.22 616.66 418.28 676.41 1,249.90 1,243.10 N/A N/A 253.9%
Indonesia 634.25 731.20 650.83 804.19 1,266.66 1,263.83 N/A N/A 99.7%
Belgium 583.93 696.54 784.52 1,212.95 1,273.27 1,303.32 993.22 -23.8% 118.1%
Bulgaria 486.93 580.53 478.13 616.47 1,299.38 N/A N/A N/A 166.9%
Germany 652.84 814.78 857.50 1,045.13 1,314.15 1,263.10 1,526.66 20.9% 101.3%
Costa Rica 773.73 923.15 1,347.61 1,290.90 1,318.64 1,304.05 N/A N/A 70.4%
Dominican Rep 464.24 410.59 388.31 1,122.59 1,322.70 1,307.38 1,057.11 -19.1% 184.9%
France 633.96 730.47 787.29 919.77 1,323.77 1,166.19 1,420.18 21.8% 108.8%
Venezuela 505.84 483.84 533.77 471.72 1,376.66 N/A 437.41 N/A 172.2%
Turkey 580.13 597.49 495.73 611.70 1,418.97 1,411.00 672.24 -52.4% 144.6%
Czech Republic 496.07 501.89 570.45 2,418.88 1,421.07 1,417.61 3,318.84 134.1% 186.5%
Sweden 961.33 1,002.61 1,235.93 1,255.62 1,480.92 1,447.48 1,584.68 9.5% 54.0%
Chile 464.61 677.72 697.72 N/A 1,526.89 1,375.27 1,106.93 -19.5% 228.6%
United Kingdom 712.38 509.22 696.66 1,316.18 1,655.66 1,616.05 1,749.10 8.2% 132.4%
Hungary 360.38 539.76 476.67 594.13 1,720.68 1,720.68 N/A N/A 377.5%
Finland 476.78 600.41 600.61 1,155.37 1,782.61 1,744.70 907.89 -48.0% 273.9%
Austria 911.25 1,144.52 1,140.07 1,277.94 1,862.79 1,844.71 1,579.16 -14.4% 104.4%
Switzerland 1,631.26 2,363.88 1,857.63 2,298.42 3,197.34 3,122.41 1,332.80 -57.3% 96.0%
Slovenia 1,132.08 N/A N/A 4,292.41 4,184.97 4,184.97 1,725.47 -58.8% 269.7%
Denmark 448.82 1,551.21 3,698.53 1,468.88 5,505.62 N/A 5,510.52 N/A 1,126.7%
Algeria N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
Antigua Barbuda 1,024.81 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
Belarus N/A N/A 1,206.82 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
Bosnia-Hercegov N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
Cayman Is N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
Cyprus N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
Dominica Is N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
Ecuador N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
Egypt 521.03 576.99 471.66 631.06 N/A N/A N/A N/A N/A
El Salvador 689.48 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
Estonia 720.82 632.36 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
Georgia N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
Guatemala 852.24 926.65 926.01 1,090.45 N/A N/A N/A N/A N/A
Haiti N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
Honduras N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
Iran N/A 714.58 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
Ireland 756.36 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
Israel 843.07 1,754.30 N/A N/A N/A N/A 20,690.68 N/A N/A
Kazakhstan 658.59 1,002.19 677.71 759.03 N/A N/A N/A N/A N/A
Kenya 892.69 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
Kyrgystan N/A N/A 1,094.65 1,015.26 N/A N/A N/A N/A N/A
Latvia 6,162.32 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
Liechtenstein N/A N/A 876.39 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
Lithuania N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
Macedonia 569.97 N/A 676.18 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
Malta N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
Montserrat Is N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
Morocco 697.82 N/A 972.98 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
Netherlands Ant N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
Norfolk Is N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
Pakistan N/A N/A 658.19 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
Panama N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
Philippines 743.23 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
Portugal N/A 1,348.98 1,440.70 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
Saudi Arabia 617.95 N/A 425.44 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
Serbia/Monteneg 581.99 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
Tokelau Is N/A N/A 247.68 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
Trin & Tobago N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
Tunisia N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
United Arab Em N/A N/A 656.85 N/A N/A N/A 571.16 N/A N/A
Source: Compiled by the U.S. International Trade Commission from official statistics of the U.S. Department of Commerce.